
| Channel – Bar Sizes | ||
| Size In Inches | Estimated Weight | |
| A x B x C | Lbs. Per Ft. | Per 20 Ft. |
| 1/2 x 1/4 x 1/8 | 0.28 | 5.6 |
| 3/4 x 5/16 x 1/8 | 0.5 | 10 |
| 3/4 x 3/8 x 15 Ga. | 0.4 | 8.01 |
| 3/4 x 3/8 x 1/8 | 0.54 | 10.8 |
| 7/8 x 3/8 x 1/8 | 0.61 | 12.2 |
| 7/8 x 7/16 x 1/8 | 0.69 | 13.82 |
| 1 x 3/8 x 1/8 | 0.68 | 13.6 |
| 1 x 1/2 × 1/8 | 0.84 | 16 |
| 1-1/2 x 1/2 x 1/8 | 1.12 | 22.4 |
| 1-1/2 x 9/16 x 3/16 | 1.44 | 28.8 |
| 1-1/2 x 3/4 x 1/8 | 1.17 | 23.4 |
| 1-1/2 x 1-1/2 x 3/16 | 2.65 | 53 |
| 1-3/4 x 1/2 x 3/16 | 1.55 | 31 |
| 2 × 1/2 × 1/8 | 1.43 | 28.6 |
| 2 x 9/16 x 3/16 | 1.76 | 35.2 |
| 2 × 5/8 x 1/4 | 2.18 | 43.6 |
| 2 × 1 x 1/8 | 1.59 | 31.8 |
| 2 x 1 x 3/16 | 2.32 | 46.4 |
| 2-1/2 x 5/8 x 3/16 | 2.27 | 45.4 |
| Channels – Standard Structural | |||
| A | Weight Lbs. | B | C |
| Depth | Per Foot | Flange Width Inches | Web Thickness Inches |
| 3 | 4.1 | 1.41 | 0.17 |
| 5 | 1.498 | 0.258 | |
| 6 | 1.596 | 0.356 | |
| 4 | 5.4 | 1.58 | 0.18 |
| 6.25 | 1.647 | 0.247 | |
| 7.25 | 1.72 | 0.32 | |
| 5 | 6.7 | 1.75 | 0.19 |
| 9 | 1.885 | 0.325 | |
| 6 | 8.2 | 1.92 | 0.2 |
| 10.5 | 2.034 | 0.314 | |
| 13 | 2.157 | 0.437 | |
| 7 | 9.8 | 2.09 | 0.21 |
| 12.25 | 2.194 | 0.314 | |
| 14.75 | 2.299 | 0.419 | |
| 8 | 8.5 | 1.875 | 0.188 |
| 11.5 | 2.26 | 0.22 | |
| 13.75 | 2.343 | 0.303 | |
| 18.75 | 2.527 | 0.487 | |
| 9 | 13.4 | 2.433 | 0.233 |
| 15 | 2.485 | 0.285 | |
| 20 | 2.648 | 0.448 | |
| 10 | 15.3 | 2.6 | 0.24 |
| 20 | 2.739 | 0.379 | |
| 25 | 2.886 | 0.526 | |
| 30 | 3.033 | 0.673 | |
| 12 | 20.7 | 2.942 | 0.282 |
| 25 | 3.047 | 0.387 | |
| 30 | 3.17 | 0.51 | |
| 15 | 33.9 | 3.4 | 0.4 |
| 40 | 3.52 | 0.52 | |
| 50 | 3.716 | 0.716 | |
| Channels-Misc. | |||
| A | Weight Lbs. | B | C |
| Depth in Inches | Per Foot | Flange Width Inches | Web Thickness Inches |
| 3 | 7.1 | 1.938 | 0.313 |
| 4 | 13.8 | 2.5 | 0.5 |
| 6 | 12 | 2.497 | 0.31 |
| 15.3 | 3.5 | 0.34 | |
| 16.3 | 3 | 0.375 | |
| 18 | 3.5 | 0.375 | |
| 7 | 17.6 | 3 | 0.375 |
| 19.1 | 3.452 | 0.352 | |
| 22.7 | 3.603 | 0.503 | |
| 8 | 8.5 | 1.875 | 0.188 |
| 18.7 | 2.978 | 0.353 | |
| 20 | 3.025 | 0.4 | |
| 21.4 | 3.45 | 0.375 | |
| 22.8 | 3.502 | 0.427 | |
| 9 | 23.9 | 3.45 | 0.4 |
| 25.4 | 3.5 | 0.45 | |
| 10 | 8.4 | 1.5 | 0.17 |
| 22 | 3.315 | 0.29 | |
| 25 | 3.405 | 0.38 | |
| 28.5 | 3.95 | 0.425 | |
| 33.6 | 4.1 | 0.575 | |
| 41.1 | 4.321 | 0.796 | |
| 12 | 10.6 | 1.5 | 0.19 |
| 31 | 3.67 | 0.37 | |
| 35 | 3.767 | 0.467 | |
| 40 | 3.89 | 0.59 | |
| 45 | 4.01 | 0.71 | |
| 50 | 4.135 | 0.835 | |
| 13 | 31.8 | 4 | 0.375 |
| 18 | 42.7 | 3.95 | 0.45 |
| 45.8 | 4 | 0.5 | |
| 51.9 | 4.1 | 0.6 | |
| 58 | 4.2 | 0.7 | |
