
| Sheets | ||
| Commercial Quality – Low Carbon | ||
| Gauge | Thickness/Inches | Lbs/Sq Ft |
| Hot Rolled Sheets | ||
| 16 Ga | 0.0598 | 2.5 |
| 14 Ga | 0.0747 | 3.125 |
| 12 Ga | 0.1046 | 4.375 |
| 11 Ga | 0.1196 | 5 |
| 10 Ga | 0.1345 | 5.625 |
| 8 Ga | 0.1644 | 6.875 |
| 7 Ga | 0.1793 | 7.5 |
| Cold Rolled Sheets | ||
| 28 Ga | 0.0149 | 0.625 |
| 26 Ga | 0.0179 | 0.75 |
| 24 Ga | 0.0239 | 1 |
| 22 Ga | 0.0299 | 1.25 |
| 20 Ga | 0.0359 | 1.5 |
| 18 Ga | 0.0478 | 2 |
| 16 Ga | 0.0598 | 2.5 |
| 14 Ga | 0.0747 | 3.125 |
| 12 Ga | 0.1046 | 4.375 |
| 11 Ga | 0.1196 | 5 |
| 10 Ga | 1345 | 5.625 |
| Galvanized Steel Sheets | ||
| 10 Ga | 0.1382 | 5.781 |
| 12 Ga | 0.1084 | 4.531 |
| 14 Ga | 0.0785 | 3.281 |
| 16 Ga | 0.0635 | 2.656 |
| 18 Ga | 0.0516 | 2.156 |
| 20 Ga | 0.0396 | 1.656 |
| 22 Ga | 0.0336 | 1.406 |
| 24 Ga | 0.0276 | 1.156 |
| 26 Ga | 0.0217 | 0.906 |
| 28 Ga | 0.0187 | 0.781 |
| 30 Ga | 0.0157 | 0.656 |
