
| Standard Pipe Sizes & Weights | ||||||
| Nominal Pipe Size | Outside Diameter (Inches) | WALL THICKNESSES AND WEIGHTS PER FOOT | ||||
| Schedule 10 | Schedule 40 | Schedule 80 | Schedule 160 | XXS (Double Extra Strong) | ||
| 1/8 | 0.405 | W .049 / Lbs. .1863 | W .068 / Lbs. .2447 | W .095 / Lbs. .3145 | ||
| 1/4 | 0.54 | W .065 / Lbs. .3297 | W .088 / Lbs. .4248 | W .119 / Lbs. .5351 | ||
| 3/8 | 0.675 | W .065 / Lbs. .4225 | W .091 / Lbs. .5650 | W .126 / Lbs. .7388 | ||
| 1/2 | 0.84 | W .083 / Lbs. .6710 | W .109 / Lbs. .8510 | W .147 / Lbs. 1.088 | W .187 / Lbs. 1.304 | W .294 / Lbs. 1.714 |
| 3/4 | 1.05 | W .083 / Lbs. .8572 | W .113 / Lbs. 1.131 | W .154 / Lbs. 1.474 | W .218 / Lbs. 1.937 | W .308 / Lbs. 2.441 |
| 1 | 1.315 | W .109 / Lbs. 1.404 | W .133 / Lbs. 1.679 | W .179 / Lbs. 2.172 | W .250 / Lbs. 2.844 | W .358 / Lbs. 3.659 |
| 1-1/4 | 1.66 | W .109 / Lbs. 1.806 | W .140 / Lbs. 2.273 | W .191 / Lbs. 2.997 | W .250 / Lbs. 3.765 | W .382 / Lbs. 5.214 |
| 1-1/2 | 1.9 | W .109 / Lbs. 2.085 | W .145 / Lbs. 2.718 | W .200 / Lbs. 3.631 | W .281 / Lbs. 4.859 | W .400 / Lbs. 6.408 |
| 2 | 2.375 | W .109 / Lbs. 2.638 | W .154 / Lbs. 3.653 | W .218 / Lbs. 5.022 | W .343 / Lbs. 7.444 | W .436 / Lbs. 9.029 |
| 2-1/2 | 2.875 | W .120 / Lbs. 3.531 | W .203 / Lbs. 5.793 | W .276 / Lbs. 7.661 | W .375 / Lbs. 10.01 | W .552 / Lbs. 13.70 |
| 3 | 3.5 | W .120 / Lbs. 4.332 | W .216 / Lbs. 7.576 | W .300 / Lbs. 10.25 | W .438 / Lbs. 14.32 | W .600 / Lbs. 18.58 |
| 3-1/2 | 4 | W .120 / Lbs. 4.973 | W .226 / Lbs. 9.109 | W .318 / Lbs. 12.51 | ||
| 4 | 4.5 | W 0.12 / Lbs. 5.613 | W 0.237 / Lbs. 10.79 | W 0.337 / Lbs. 14.98 | W 0.531 / Lbs. 22.51 | W 0.674 / Lbs. 27.54 |
| 5 | 5.563 | W 0.134 / Lbs. 7.77 | W 0.258 / Lbs. 14.62 | W 0.375 / Lbs. 20.78 | W 0.625 / Lbs. 32.96 | W 0.75 / Lbs. 38.55 |
| 6 | 6.625 | W 0.134 / Lbs. 9.289 | W 0.28 / Lbs. 18.97 | W 0.432 / Lbs. 28.57 | W 0.718 / Lbs. 45.35 | W 0.864 / Lbs. 53.16 |
| 8 | 8.625 | W 0.148 / Lbs. 13.4 | W 0.322 / Lbs. 28.55 | W 0.5 / Lbs. 43.39 | W 0.906 / Lbs. 74.69 | W 0.875 / Lbs. 72.42 |
| 10 | 10.75 | W 0.165 / Lbs. 18.65 | W 0.365 / Lbs. 40.48 | W 0.593 / Lbs. 64.33 | W 1.125 / Lbs. 115.6 | W 1 / Lbs. 104.1 |
| 12 | 12.75 | W 0.18 / Lbs. 24.16 | W 0.406 / Lbs. 53.52 | W 0.687 / Lbs. 88.51 | W 1.312 / Lbs. 160.3 | W 1 / Lbs. 125.5 |
| 14 | 14 | W 0.25 / Lbs. 36.71 | W 0.438 / Lbs. 63.44 | W 0.75 / Lbs. 106.1 | W 1.406 / Lbs. 189.1 | |
| 16 | 16 | W 0.25 / Lbs. 42.05 | W 0.5 / Lbs. 82.77 | W 0.843 / Lbs. 136.5 | W 1.593 / Lbs. 245.1 | |
| 18 | 18 | W 0.25 / Lbs. 47.39 | W 0.562 / Lbs. 104.7 | W 0.937 / Lbs. 170.8 | W 1.781 / Lbs. 308.5 | |
| 20 | 20 | W 0.25 / Lbs. 52.73 | W 0.593 / Lbs. 122.9 | W 1.031 / Lbs. 208.9 | W 1.968 / Lbs. 379 | |
| 24 | 24 | W 0.25 / Lbs. 63.41 | W 0.687 / Lbs. 171.1 | W 1.218 / Lbs. 295.9 | W 2.343 / Lbs. 541.9 | |
| 30 | 30 | W 0.312 / Lbs. 98.93 | ||||
