Expanded Metal

EXPANDED METAL GRATING
EXPANDED METAL
Styles AvailableWt.
Per Sq.
Lbs.
100 Ft.
Diamond Size SWD X LWD (Inches)Opening Size SWO X LWO (Inches)Strand Size Width X Thickness (Inches)Over- All Thick- ness (Inches)
Blk.Galv.
CARBON STEEL
1/4″-No. 2086131.26 x 1.00.13 x .69.076 x .0360.125
1/4″-No. 18114159.26 x 1.00.13 x .69.076 x .0470.125
1/2″-No. 204359.46 x 1.20.38 x .88.066 x .0360.134
1/2″-No. 187084.51 x 1.20.38 x .95.089 x .0470.161
1/2″-No. 1686104.51 x 1.20.38 x .89.089 x .0590.159
1/2″-No. 13147175.50 x 1.20.35 x .90.098 x .0890.199
3/4″-No. 165465.88 x 2.0.70 x 1.64.095 x .0590.183
3/4″-No. 138093.88 x 2.0.73 x 1.64.095 x .0890.185
3/4″-No. 10120133.89 x 2.0.68 x 1.56.141 x .0890.277
3/4″-No. 9180202.86 x 2.0.60 x 1.45.137 x .1340.29
1″ -No. 1647551.01 x 2.38.88 x 1.94.095 x .0590.196
1 1/2-No. 1640471.35 x 3.001.18 x 2.60.112 x .0590.21
1 1/2-No. 1360681.35 x 3.001.20 x 2.60.112 x .0890.213
1 1/2-No. 1079871.35 x 3.001.16 x 2.52.140 x .0890.248
1 1/2-No. 91191291.33 x 3.001.14 x 2.43.141 x .1340.289
1 1/2-No. 62502731.33 x 3.001.00 x 2.31.203 x .1980.41
CARBON STEEL FLATTENED
1/4″-No. 2083125.26 X 1.03.09 X .70.086 X .0310.031
1/4″-No. 18111159.26 X 1.03.09 X .70.086 X .0420.042
1/2″-No. 204142.44 X 1.25.31 X .94.070 X .0320.032
1/2″-No. 186688.51 x 1.26.29 X 1.00.109 X .0380.038
1/2″-No. 1682112.51 x 1.26.30 X 1.00.103 X .0500.05
1/2″-No. 13138175.50 X 1.26.26 X .97.122 X .0700.07
3/4″-No. 165171.88 x 2.10.65 x 1.75.115 X .0480.048
3/4″-No. 146470.88 x 2.10.64 x 1.75.119 X .0630.063
3/4″-No. 137693.88 X 2.10.64 x 1.75.119 X .0700.07
3/4″-No. 9171195.86 x 2.10.53 x 1.63.164 X .1100.11
1″ -No. 1645551.01 x 2.50.78 x 2.06.115 x .0480.048
1 1/2-No. 1638441.35 X 3.191.13 X 2.69.123 X .0480.048
1 1/2-No. 1450631.35 X 3.151.07 X 2.68.138 X .0630.063
1 1/2-No. 1357681.35 X 3.151.07 X 2.68.138 X .0700.07
1 1/2-No. 91131291.35 X 3.251.00 X 2.62.175 X .1060.106
CARBON STEEL
3.0 LB.1.33 X 5.33.95 X 3.50.264 X .18345916
3.14 LB.2.00 × 6.001.63 X 4.88.312 X .25045977
4.0 LB.1.33 X 5.33.83 X 3.30.300 X .21545785
4.27 LB.1.41 X 4.001.00 X 2.88.300 X .25045785
5.0 LB.1.33 X 5.33.76 X 3.20.331 X .25045977
6.25 LB.1.41 X 5.33.75 X 3.10.350 X .31245720
7.0 LB.1.41 X 5.33.69 X 3.05.391 X .31245720
CARBON STEEL FLATTENED
2.8 LB.1.33 X 5.67.81 × 4.00.285 X .1600.16
3.75 LB.1.33 X 5.67.81 X 4.00.320 X .1900.19
2.95 LB.2.00 X 6.381.31 X 5.50.340 X .2200.22
4.02 LB.1.41 X 4.25.75 X 3.50.315 X .2100.21